2022 Canonet
| Model | Canonet QL 19 E (Electromatic) |
| Year | 1965 |
| Value | Price |
| Speeds | 15-500 |
| Lens | 1.9/45 |
| Timer | Yes |
| Sync | X |
| Sync port | |
| Sync speed | |
| Weight | 760 |
| Initial cost, Yen | 20 |
| Shoe | Hot |
| Battery | 625 |
| Mode | Auto |
| ASA | 25-400 |
| Meter | CdS |
| Type | Rangefnder |
| Model | Canonet QL 19 E (Electromatic) |
| Year | 1965 |
| Value | Price |
| Speeds | 15-500 |
| Lens | 1.9/45 |
| Timer | Yes |
| Sync | X |
| Sync port | |
| Sync speed | |
| Weight | 760 |
| Initial cost, Yen | 20 |
| Shoe | Hot |
| Battery | 625 |
| Mode | Auto |
| ASA | 25-400 |
| Meter | CdS |
| Type | Rangefnder |